ACFC
LES PLUS ACTIFS
 TSX sociétés de  TOUS Secteur(s) par Volume  | En date du  3/12/2010
Symbole Marchés Dernière
Opération
Var. % Var. Haut/Bas
du Jour
Volume
(000's)
Haut/Bas
52 Semaines
T.FIU TSX 1.680 0.190 12.752 1.86 / 1.61 20,089 8.000 / 1.070 
T.FIU.DB TSX 77.000 8.000 11.594 77.00 / 70.00 16,777 /  
T.ZCN TSX 16.840 0.040 0.238 16.89 / 16.83 11,623 16.950 / 13.820 
T.IAU TSX 0.310 0.035 12.727 0.34 / 0.28 6,656 0.430 / 0.210 
T.XIU TSX 17.750 0.030 0.169 17.83 / 17.69 6,432 17.810 / 12.580 
T.SU TSX 31.840 0.220 0.696 31.94 / 31.66 5,925 40.790 / 27.440 
T.EQN TSX 3.750 0.120 3.306 3.89 / 3.66 5,330 4.680 / 1.560 
T.MFC TSX 20.400 -0.110 -0.536 20.67 / 20.29 5,244 26.500 / 12.020 
T.GLW TSX 3.200 0.180 5.960 3.27 / 3.06 4,961 4.050 / 1.750 
T.HNU TSX 7.000 -0.190 -2.643 7.24 / 6.99 4,545 54.600 / 7.130 
T.UUU TSX 2.810 0.020 0.717 2.85 / 2.79 4,398 4.070 / 1.540 
T.LUN TSX 5.190 0.000 0.000 5.26 / 5.11 4,285 5.240 / 1.040 
T.PES.RT TSX 0.010 0.005 100.000 0.01 / 0.01 4,250 0.025 / 0.005 
T.YRI TSX 10.270 -0.050 -0.484 10.36 / 10.19 4,249 15.000 / 8.960 
T.HOU TSX 9.240 -0.240 -2.532 9.60 / 9.12 3,922 11.040 / 4.860 
T.ABX TSX 40.000 -0.050 -0.125 40.18 / 39.36 3,739 50.530 / 33.010 
T.TLM TSX 18.860 -0.060 -0.317 18.99 / 18.73 3,737 20.860 / 12.410 
T.CKI.DB.A TSX 87.000 1.000 1.163 87.00 / 87.00 3,583 146.710 / 99.000 
T.ELR TSX 1.440 0.020 1.408 1.44 / 1.42 3,327 1.500 / 0.390 
T.RY TSX 58.410 0.360 0.620 58.57 / 57.95 3,323 58.770 / 34.250 
T.CVE TSX 26.480 -0.390 -1.451 27.16 / 26.24 3,302 32.000 / 24.260 
T.GO TSX 7.140 -0.190 -2.592 7.27 / 6.78 3,288 8.350 / 2.590 
T.PRE TSX 19.050 -0.550 -2.806 19.83 / 18.80 3,281 19.830 / 4.450 
T.HND TSX 7.300 0.180 2.528 7.31 / 7.07 3,082 169.750 / 4.040 
T.G TSX 40.090 -0.780 -1.908 40.90 / 39.85 3,050 48.370 / 32.390 
1 à 25
   Suivant 25
  
 Détails

Ordre

Prix Minimum

Bourses
TOUS

NASDAQ

NYSE

OTCBB

AMEX

TSX

TSX-V

CNQ


Choix de secteur(s)
TOUS

MATIÈRES PREMIÈRES

CONGLOMÉRATS

BIENS DE CONSOMMATION

FINANCIÈRE

SANTÉ

MARCHANDISES
INDUSTRIELLES

SERVICES

TECHNOLOGIE

UTILITÉS



Toutes les cotes sont données en différé d'au moins 15 minutes; les marchés américains NYSE et AMEX sont en différé de 20 minutes.

© 2010 Stockgroup Modalités et conditions d'utilisation. Politique de confidentialité.